法事はなくなられた身内の方を偲ぶ大切な機会です。
今年と来年が何回忌にあたるかを確認する表となります。
仏式の場合(回忌表)
令和8年(2026年)
| 没年 | 回忌 |
| 令和 07年(2025) | 1周忌 |
| 令和 06年(2024) | 3回忌 |
| 令和 02年(2020) | 7回忌 |
| 平成 26年(2014) | 13回忌 |
| 平成 22年(2010) | 17回忌 |
| 平成 16年(2004) | 23回忌 |
| 平成 12年(2000) | 27回忌 |
| 平成 06年(1994) | 33回忌 |
| 平成 02年(1990) | 37回忌 |
| 昭和 59年(1984) | 43回忌 |
| 昭和 55年(1980) | 47回忌 |
| 昭和 52年(1977) | 50回忌 |
| 昭和 32年(1957) | 70回忌 |
| 昭和 02年(1927) | 100回忌 |
令和9年(2027年)
| 没年 | 回忌 |
| 令和 08年(2026) | 1周忌 |
| 令和 07年(2025) | 3回忌 |
| 令和 03年(2021) | 7回忌 |
| 平成 27年(2015) | 13回忌 |
| 平成 23年(2011) | 17回忌 |
| 平成 17年(2005) | 23回忌 |
| 平成 13年(2001) | 27回忌 |
| 平成 07年(1995) | 33回忌 |
| 平成 03年(1991) | 37回忌 |
| 昭和 60年(1985) | 43回忌 |
| 昭和 56年(1981) | 47回忌 |
| 昭和 53年(1978) | 50回忌 |
| 昭和 33年(1958) | 70回忌 |
| 昭和 03年(1928) | 100回忌 |
神式の場合(年祭表)
令和8年(2026年)
| 没年 | 年祭名 |
| 令和 07年(2025) | 一年祭 |
| 令和 05年(2023) | 三年祭 |
| 令和 03年(2021) | 五年祭 |
| 平成 28年(2016) | 十年祭 |
| 平成 18年(2006) | 二十年祭 |
| 平成 08年(1996) | 三十年祭 |
| 昭和 51年(1976) | 五十年祭 |
大正 15年(1926) 昭和 元年 | 百年祭 |
令和9年(2027年)
| 没年 | 年祭名 |
| 令和 08年(2026) | 一年祭 |
| 令和 06年(2024) | 三年祭 |
| 令和 04年(2022) | 五年祭 |
| 平成 29年(2017) | 十年祭 |
| 平成 19年(2007) | 二十年祭 |
| 平成 09年(1997) | 三十年祭 |
| 昭和 52年(1977) | 五十年祭 |
| 昭和 02年(1927) | 百年祭 |